kapasitas pada mobil
Ukuran Kapasitas
| Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
|---|---|---|---|---|
| Panjang : 560 cm | Berat Kosong : 2,5 Ton | Panjang : 670 cm | Model : 4D34-2AT7 | Ukuran Ban: - |
| Lebar : 200 cm | Berat Maksimal : 8 Ton | Lebar : 200 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 CC | Ukuran Roda: 7.50-16-14PR |
| Tinggi : 220 cm | Tinggi : 220 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 112 | ||
| Dimensi : 24 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 136/2.900 |
| Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
|---|---|---|---|---|
| Panjang : 560 cm | Berat Kosong : 2,3 Ton | Panjang : 670 cm | Model : 4D34-2AT7 | Ukuran Ban: - |
| Lebar : 200 cm | Berat Maksimal : 7,5 Ton | Lebar : 200 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 CC | Ukuran Roda: 7.50-16-14PR |
| Tinggi : 220 cm | Tinggi : 220 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 112 | ||
| Dimensi : 26 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 136/2.900 | |||
| Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
|---|---|---|---|---|
| Panjang : 560 cm | Berat Kosong : 2,5 Ton | Panjang : 670 cm | Model : 4D34-2AT8 | Ukuran Ban: - |
| Lebar : 200 cm | Berat Maksimal : 8 Ton | Lebar : 200 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 CC | Ukuran Roda: 7.50 - 16 - 14PR |
| Tinggi : - | Tinggi : 220 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 112 | ||
| Dimensi : - | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 125 / 2.900 | |||
| Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
|---|---|---|---|---|
| Panjang : 560 cm | Berat Kosong : 2,5 Ton | Panjang : 670 cm | Model : 4D34-2AT8 | Ukuran Ban: - |
| Lebar : 200 cm | Berat Maksimal : 8 Ton | Lebar : 200 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 CC | Ukuran Roda: 7.50 - 16 - 14PR |
| Tinggi : - | Tinggi : 220 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 112 | ||
| Dimensi : - | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 125 / 2.900 | |||
| Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
|---|---|---|---|---|
| Panjang : 720 cm | Berat Kosong : 4 Ton | Panjang : 940 cm | Model : 6D16-3AT2 | Ukuran Ban: - |
| Lebar : 230 cm | Berat Maksimal : 14 Ton | Lebar : 240 cm | Kapasitas Silinder : 7.545 CC | Ukuran Roda: 10.00-20-16PR |
| Tinggi : 250 cm | Tinggi : 270 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 96 | ||
| Dimensi : 41 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 220/2800 | |||
| Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
|---|---|---|---|---|
| Panjang : 720 cm | Berat Kosong : 4 Ton | Panjang : 940 cm | Model : 6D16-3AT2 | Ukuran Ban: - |
| Lebar : 230 cm | Berat Maksimal : 14 Ton | Lebar : 240 cm | Kapasitas Silinder : 7.545 CC | Ukuran Roda: 10.00-20-16PR |
| Tinggi : 250 cm | Tinggi : 270 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 96 | ||
| Dimensi : 43 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 220/2800 | |||
| Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
|---|---|---|---|---|
| Panjang : 720 cm | Berat Kosong : 4 Ton | Panjang : 940 cm | Model : 6D16-3AT2 | Ukuran Ban: - |
| Lebar : 230 cm | Berat Maksimal : 14 Ton | Lebar : 240 cm | Kapasitas Silinder : 7.545 CC | Ukuran Roda: 10.00-20-16PR |
| Tinggi : 250 cm | Tinggi : 270 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 96 | ||
| Dimensi : 43 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 220/2800 | |||
| Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
|---|---|---|---|---|
| Panjang : 760 cm | Berat Kosong : 4 Ton | Panjang : 870 cm | Model : 6D16-3AT2 | Ukuran Ban: - |
| Lebar : 230 cm | Berat Maksimal : 14 Ton | Lebar : 240 cm | Kapasitas Silinder : 7.545 CC | Ukuran Roda: 10.00-20-16PR |
| Tinggi : 250 cm | Tinggi : 270 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 96 | ||
| Dimensi : 43 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 220/2800 | |||
| Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
|---|---|---|---|---|
| Panjang : 560 cm | Berat Kosong : 2,5 Ton | Panjang : 670 cm | Model : 4D34-2AT7 | Ukuran Ban: - |
| Lebar : 200 cm | Berat Maksimal : 8 Ton | Lebar : 200 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 CC | Ukuran Roda: 7.50-16-14PR |
| Tinggi : 220 cm | Tinggi : 220 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 112 | ||
| Dimensi : 24 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 136/2900 | |||
| Suhu Maksimal : -20 Derajat | ||||
Komentar
Posting Komentar